ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Nombre del Documento | Acción a Realizar |
---|---|
Balance General 2008 – Parte 1 | Descargar |
Balance General 2008 – Parte 2 | Descargar |
Balance General 2009 | Descargar |
Balance General 2010 | Descargar |
Balance General 2011 | Descargar |
Balance General 2012 | Descargar |
Balance General 2013 | Descargar |
Balance General 2014 | Descargar |
Balance General 2015 | Descargar |
Balance General 2016 | Descargar |
Balance General 2017 | Descargar |
Estado de Situación Financiera 2018 | Descargar |
Estado de Situación Financiera 2019 | Descargar |
Estado de Situación Financiera 2020 | Descargar |
Estado de Situación Financiera 2021 | Descargar |
Balance General - Comparativos 2013-2012 | Descargar |
Balance General Comparativos 2014-2013 | Descargar |
Balance General Comparativos 2015-2014 | Descargar |
Balance General Comparativos 2016-2015 | Descargar |
Balance General Comparativos 2017-2016 | Descargar |
Estado de Situación Financiera Comparativos 2018-2017 | Descargar |
Estado de Situación Financiera Comparativos 2018-2019 | Descargar |
Estado de Situación Financiera Comparativos 2019-2020 | Descargar |
Estado de Situación Financiera Comparativos 2020-2021 | Descargar |
Estado de Situación Financiera Comparativos 2021-2022 | Descargar |
ESTADO DE RESULTADOS
Nombre del Documento | Acción a Realizar |
---|---|
Estado de Resultados 2010 | Descargar |
Estado de Resultados 2011 | Descargar |
Estado de Resultados 2012 | Descargar |
Estado de Resultados 2013 | Descargar |
Estado de Resultados 2014 | Descargar |
Estado de Resultados 2015 | Descargar |
Estado de Resultados 2016 | Descargar |
Estado de Resultados 2017 | Descargar |
Estado de Resultados 2018 | Descargar |
Estado de Resultados 2019 | Descargar |
Estado de Resultados 2020 | Descargar |
Estado de Resultados 2021 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2013-2012 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2014-2013 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2015-2014 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2016-2015 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2017-2016 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2018-2017 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2019-2018 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2020-2019 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2021-2020 | Descargar |
Estado de Resultados Comparativos 2022-2021 | Descargar |
OTROS DOCUMENTOS
Nombre del Documento | Acción a Realizar |
---|---|
Notas a los Estados Financieros – Diciembre 31 de 2016 | Descargar |
Tarjeta Profesional Sandra Milena Montoya | Descargar |
Tarjeta Profesional de Contador Público Sandra Milena Montoya Betancourth | Descargar |
Tarjeta Profesional de Contador Publico, Esta tarjeta profesional respalda Estados financieros. | Descargar |
Revelaciones a los Estados Financieros 31 de diciembre de 2019 | Descargar |